Home Voglio Cambiare PC Come si sceglie un PC? Fisso o Portatile? PC a meno di 500 Euro! Il PC Low Cost AMD o Intel? Il PC per Giocare! Il PC LowCost per Giocare Un PC 1000 Euro! QuadCore a 600 Euro! AMD Quad Core a 600 Euro Core i7: Stato dell'Arte Il PC per la Grafica AMD PhenomII X3 a 600 Euro! Ripara il Mio PC Come si formatta un PC? Cambiare pasta termica Eliminare la polvere Guida al risparmio Fai da Te Installare Windows 7 su Netbook Attivare Windows Recuperare file persi Aprire file danneggiati Come creare un PDF Ho il Pc Bloccato Computer lento Reboot Improvvisi Ho preso un virus? Risorse Windows 7 USB DVD Download Tool Un Sito a 199,00 Il Tuo Indirizzo IP Servizi per le Aziende Pop3 Smtp Page Rank 10
Intel Core i7: lo Stato dell'Arte - Parte 2
Un occhio al prezzo:
| CPU | ||||
| Intel Core i7 930 2.8GHz Socket 1366 | 235,50 | |||
| Scheda Madre | ||||
| ASUS P6T Deluxe V2 | 213,00 | |||
| RAM | ||||
| Corsair DDR3 1600Mhz PC12800 6GB Corsair XMS3 Classic CL9 | 152,50 | |||
| Case | ||||
| Cooler Master RC 690 | 68,00 | |||
| Alimentatore | ||||
| CoolerMaster 600W Silent Pro Modulare | 89,50 | |||
| RAID Hard Disk | ||||
| 2xWestern Digital 320GB SATAII 7200rpm 16MB | 2x39,00 | |||
| Hard Disk | ||||
| Western Digital 1 TB SATAII 64MB | 69,00 | |||
| Masterizzatore | ||||
| DVD-RW LG GH22NS50 SATA | 25,00 | |||
| Scheda Video | ||||
| ATI HD5850 Sapphire 1GB GDDR5 | 274,00 | |||
| Totale Monitor Escluso: | 1204,30 | |||
MA
Condividi con gli amici:
Leggi anche:
Come Comprare un PC - Parte 2
PC AMD Gaming - Parte 2
PC Grafica - Parte 1
Come creare un PDF



